Clubhouse simulaattorigolf 2004: Ensimmäinen kierros 

Paksupekka, 16.1.2004

Clubhouse simulaattorigolf 2004 on edennyt siihen vaiheeseen, että ensimmäinen kierros on pelattu valmiiksi.  

Henkka on luopunut finaalipaikastaan joten Mäkisuksi pääsee finaaliin viimeisenä tuloksella 74.

Finaali pelataan 18.1.2004 klo 11.30 alkaen Malmin Green Golfissa.

Mikäli tuloksista löytyy virheellisyyksiä, niin ilmoittakaa niistä sähköpostitse osoitteeseen simukisa (at) paksupekka.com.

LEADERBOARD 1st round



1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT HCP NET

PAR 5 4 3 4 3 3 4 4 5 35 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36 71
71
1. Tommy Armour 5 3 3 4 3 2 6 3 6 35 3 5 3 4 2 4 3 4 3 31 66 2 64
2. Paksupekka 5 4 2 5 3 3 5 4 5 36 3 7 3 4 3 3 5 4 4 36 72 5 67
3. Tetsa 5 5 3 3 3 3 3 5 5 35 3 5 4 4 4 5 4 4 3 36 71 4 67
4. Turzi 4 4 2 4 4 4 5 3 4 34 5 6 2 4 2 5 3 4 5 36 70 3 67
5. Spin 6 3 6 3 3 3 4 4 5 4 35 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 71 3 68
6. Pokke 6 4 3 2 3 3 4 6 5 36 4 4 3 4 3 6 4 4 5 37 73 2 71
7. Kobo 8 6 5 4 3 3 8 5 6 48 4 6 4 4 4 5 6 4 4 41 89 16 73
8. Henkka 6 5 3 3 4 3 5 5 6 40 4 6 2 3 5 5 7 5 5 42 82 9 73
9. mäkisuksi 6 5 3 7 3 3 9 3 5 44 5 3 4 5 4 5 4 4 4 38 82 8 74

CUT

10. Tuoppi 7 6 3 5 3 3 5 5 4 41 5 5 4 7 3 5 5 4 5 43 84 5 79
11. CH-1 6 6 4 4 2 3 5 5 6 41 5 5 3 6 7 5 4 4 6 45 86 7 79
12. EFC 6 4 4 7 4 4 7 5 6 47 5 5 4 5 3 4 5 4 5 40 87 7 80
13. Tristan 9 6 3 5 3 4 4 4 8 46 5 5 4 4 2 5 7 4 6 42 88 7 81
14. B_Eagle 6 6 3 6 4 3 5 6 5 44 4 6 3 4 5 7 6 4 5 44 88 7 81
15. King Kong 5 5 3 4 4 4 7 4 5 41 6 6 3 7 3 6 4 4 5 44 85 4 81
16. PJA 9 5 3 8 3 3 7 7 6 51 5 6 3 5 3 5 4 4 6 41 92 10 82
17. Shanny 6 5 3 4 3 4 6 5 4 40 5 7 4 5 8 5 4 4 5 47 87 4 83
18. JKO 7 6 3 7 4 4 5 6 6 48 7 7 3 7 5 6 4 3 6 48 96 12 84
19. Hole-in-ten 5 5 3 4 4 5 9 5 5 45 5 6 3 4 7 4 5 4 7 45 90 6 84
20. Poodri Hoo 9 5 4 4 3 7 5 4 6 48 6 5 3 7 6 5 5 4 7 48 96 12 84
21. left 6 4 2 6 4 5 9 4 7 47 5 7 3 4 4 5 5 5 5 43 90 5 85
22. pallokoira 8 4 6 5 4 5 7 4 5 48 6 6 3 6 7 5 3 4 4 44 92 6 86
23. Kettu 8 5 4 6 4 3 6 4 4 44 8 6 4 3 4 8 6 3 5 47 91 5 86
24. Rod 6 5 4 5 3 4 8 5 8 48 4 6 4 5 3 5 7 4 6 44 92 5 87
25. Z ori 6 5 4 5 4 3 6 4 6 43 4 7 5 11 17 5 5 5 5 64 107 8 99
26. ritari 8 6 5 3 3 3 9 7 6 50 6 9 4 15 8 10 6 5 7 70 120 11 109
27. Näprääjä 8 6 4 8 4 3 8 8 8 57 5 11 6 6 9 6 7 7 8 65 122 9 113
28. golflady 7 7 5 7 5 6 12 7 9 65 5 9 7 8 25 13 6 5 6 84 149 15 134
29. Antti Barck - - - - - - - - -
- - - - - - - - -

18