LEADERBOARD Finaali |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | HCP | NET | TOT | |||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | 71 | |||
1. | Pokke* | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 68 | 2 | 66 | -5 |
2. | Spin 6* | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 69 | 3 | 66 | -5 |
3. | Turzi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 | 3 | 67 | -4 |
4. | Tetsa | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | 4 | 68 | -3 |
5. | Paksupekka | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 | 74 | 5 | 69 | -2 |
6. | Tommy Armour | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 73 | 2 | 71 | E |
7. | Kobo* | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 44 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 43 | 87 | 16 | 71 | E |
8. | Mäkisuksi* | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 45 | 92 | 8 | 84 | 13 |
* lähtö 10-tiiltä.
Koska Pokke ja Spin6 pelasivat tasatulokseen, tuomariston pikapäätöksellä jatketaan sudden deathilla. Pokke voitti ensimmäisellä uusintareiällä.
1 | 2 | 3 | 4 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 |
Pokke | 4 | |||
Spin 6 | 5 |